Obsah
|
Výsledky voleb do Evropského parlamentu
5. - 6. června 2009
Odevzdané hlasy
Strana |
Příseka Hlasy |
Příseka v % |
Brtnice celkem v % |
Vysočina v % |
ČR v % |
Mandáty |
Občanská demokratická strana - ODS | 32 | 42,1 | 23,3 | 25,2 | 31,2 | 9 |
Česká strana soc.demokratická - ČSSD | 17 | 22,4 | 27,7 | 24,2 | 22,4 | 7 |
KDU-ČSL | 9 | 11,8 | 13,5 | 13,0 | 7,7 | 2 |
Komunistická str. Čech a Moravy- KSČM | 7 | 9,2 | 15,3 | 16,3 | 14,2 | 4 |
Suverenita | 3 | 3,9 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | --- |
Strana zelených | 2 | 2,6 | 1,3 | 1,4 | 2,1 | --- |
Strana důstojného života - SDŽ | 2 | 2,6 | 1,7 | 1,2 | 0,7 | --- |
Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do EU | 2 | 2,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | --- |
Věci veřejné | 1 | 1,3 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | --- |
Libertas.cz | 1 | 1,3 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | --- |
Počet voličů
. | Příseka | Brtnice celkem |
Počet voličů v seznamech | 195 | 3014 |
Počet zúčastněných voličů | 77 | 833 |
Počet platných hlasů | 76 | 830 |
Volební účast v % | 39,5 | 27,6 |
Volební účast účast - okrsky města Brtnice
Nejvyšší účast | Uhřínovice | 46,6 % |
Nejnižší účast | Brtnice (2.vol.okrsek) | 19,4 % |
Vítězné strany - okrsky města Brtnice
Volební okrsky | Vítězné strany |
Brtnice (1.okrsek) | ODS |
Brtnice (2.okrsek) | ČSSD |
Příseka | ODS |
Dolní Smrčné | ČSSD |
Jestřebí | ČSSD |
Komárovice | ČSSD |
Uhřínovice | ČSSD |
Střížov | KDU-ČSL |
Panská Lhota | ČSSD |
Přímělkov | ČSSD |
Nejlepší a nejhorší volební výsledky stran - okrsky města Brtnice
Strana | Nejlepší výsledek v % | Nejhorší výsledek v % |
ODS | 42,1 - Příseka | 4,3 - Komárovice |
ČSSD | 56,5 - Komárovice | 10,0 - Střížov |
KSČM | 21,7 - Komárovice | 8,1 - Dolní Smrčné |
KDU-ČSL | 27,1 - Střížov | 2,9 - Přímělkov |
|