Obsah
|
Volby do Senátu a Poslanecké sněmovny
27. října 1929
Strana | Poslanecká sněmovna | Senát |
Republikánská strana | 131 | 113 |
Strana lidová | 77 | 72 |
Živnost.obchod. | 12 | 12 |
Komunistická strana | 7 | 5 |
Čs.sociálně demokratická | 5 | 3 |
Čs.národně sociální | 1 | 1 |
Celkem | 233 | 206 |
Účast voličů
. | Mužů | Žen | Celkem |
Poslanecká sněmovna | 114 | 119 | 233 |
Senát | 96 | 110 | 206 |
|