Obsah
|
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
28. - 29. května 2010
Příseka - odevzdané hlasy
Strana | Příseka - hlasy | Příseka v % | Brtnice celkem v % | Kraj Vysočina | Česká republika |
Obč. dem. strana - ODS | 38 | 25,7 | 17,3 | 17,2 | 20,2 |
Věci veřejné - VV | 22 | 14,9 | 10,1 | 9,9 | 10,9 |
Česká strana soc.dem. - ČSSD | 21 | 14,2 | 24,3 | 23,4 | 22,1 |
Kom. strana Čech a Moravy - KSČM | 19 | 12,8 | 12,8 | 13,4 | 11,3 |
Suverenita - Blok J.Bobošíkové | 12 | 8,1 | 5,9 | 3,1 | 3,7 |
KDU - ČSL | 11 | 7,4 | 7,6 | 7,4 | 4,4 | Strana Práv Občanů - Zemanovci - SPOZ | 11 | 7,4 | 4,6 | 6,1 | 4,3 |
TOP 09 | 10 | 6,8 | 12,4 | 14,3 | 16,7 |
Strana zelených - SZ | 3 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 2,4 |
Občané.CZ | 1 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Počet voličů
. | Příseka | Brtnice celkem |
Počet voličů v seznamech | 195 | 3014 |
Počet zúčastněných voličů | 148 | 1958 |
Volební účast v % | 75,9 | 65,0 |
Účast voličů
Nejvyšší účast | Uhřínovice | 77,2 % |
Nejnižší účast | Brtnice (2.vol.okrsek) | 60,5 % |
Vítězné strany v jednotlivých obcích
Volební okrsky | Vítězné strany |
Brtnice (1.okrsek) | ČSSD |
Brtnice (2.okrsek) | ČSSD |
Příseka | ODS |
Dolní Smrčné | ČSSD |
Jestřebí | ČSSD |
Komárovice | ČSSD |
Uhřínovice | ČSSD |
Střížov | ČSSD |
Panská Lhota | ČSSD |
Přímělkov | ČSSD |
Nejlepší a nejhorší volební výsledky stran - okrsky města Brtnice
Strana | Nejlepší výsledek v % | Nejhorší výsledek v % |
ČSSD | 44,0 - Přímělkov | 14,2 - Příseka |
ODS | 25,7 - Příseka | 5,8 - Komárovice |
KSČM | 16,3 - Uhřínovice | 7,4 - Dolní Smrčné |
TOP 09 | 15,1 - Brtnice (1.okrsek) | 0,0 - Komárovice |
VV | 18,5 - Dolní Smrčné | 5,7 - Střížov |
|