Obsah
|
Výsledky voleb do krajských zastupitelstev
5. - 6. listopadu 2004
Příseka - odevzdané hlasy
Strana | Hlasy | v % | Brtnice celkem v % |
Občanská demokratická strana - ODS | 39 | 56,5 | 27,2 |
KDU-ČSL | 13 | 18,8 | 28,3 |
Komunistická strana Čech a Moravy - KSČM | 6 | 8,7 | 18,1 |
Česká strana soc.demokratická - ČSSD | 6 | 8,7 | 15,0 |
Strana zelených a US-DEU | 2 | 2,9 | 3,0 |
Nezávislí | 1 | 1,5 | 3,8 |
SNK Sdružení nezávislých | 1 | 1,5 | 3,2 |
Moravská demokratická strana | 1 | 1,5 | 0,7 |
Počet voličů
. | Příseka | Brtnice celkem |
Počet voličů v seznamech | 184 | 2970 |
Počet zúčastněných voličů | 76 | 945 |
Počet platných hlasů | 69 | 881 |
Volební účast v % | 41,3 | 31,8 |
Účast voličů
Nejvyšší účast | Uhřínovice | 56,9 % |
Nejnižší účast | Brtnice (2.vol.okrsek) | 23,2 % |
Vítězné strany v jednotlivých obcích
Volební okrsky | Vítězné strany |
Brtnice (1.okrsek) | ODS |
Brtnice (2.okrsek) | ODS |
Příseka | ODS |
Dolní Smrčné | ODS |
Jestřebí | KDU-ČSL |
Komárovice | KDU-ČSL |
Uhřínovice | KDU-ČSL |
Střížov | KDU-ČSL |
Panská Lhota | KDU-ČSL |
Přímělkov | ČSSD |
|