Obsah
|
Volby do Národního shromáždění a Senátu
15. listopadu 1925
Strana | Národní shromáždění | Senát |
Strana lidová | 103 | 90 |
Republikánská strana | 88 | 72 |
Komunistická strana | 26 | 26 |
Živnost.obchod. | 16 | 10 |
Čs. agrárně konservativní | 7 | 6 |
Čsl.socialistická | 4 | 5 |
Čs.sociálně demokratická | 3 | 3 |
Národní strana práce | 2 | 1 |
Národně demokratická | 2 | 1 |
Bund der Landwirte | 0 | 1 |
Kand.č.24 | 1 | 0 |
Celkem | 252 | 215 |
. | prázdný 1 | neplatný 1 |
Účast voličů
. | Mužů | Žen | Celkem |
Národní shromáždění | 124 | 129 | 253 |
Senát | 108 | 108 | 216 |
|