Obsah
|
Volby do okresního a zemského zastupitelstva
2. prosince 1928
Strana | Okresní zastup. | Zemské zastup. |
Republikánská kandidátka | 112 | 115 |
Lidová kandidátka | 85 | 82 |
Živnostenská kandidátka | 14 | 13 |
Čs. sociálně demokratická kandidátka | 4 | 5 |
Komunistická kandidátka | 4 | 4 |
Čs. národně sociální kandidátka | 2 | 2 |
Strana práce | 1 | 0 |
Národně demokratická kandidátka | 0 | 2 |
Německá křesťanská sociální kand. | 0 | 1 |
Prázdné lístky | 1 | 0 |
Neplatné lístky | 1 | 0 |
Celkem | 224 | 224 |
Účast voličů
. | Mužů | Žen | Celkem |
Všech oprávněných voličů | 115 | 136 | 251 |
K volbě se dostavilo | 105 | 119 | 224 |
|